★本日の分析企業
箱田忠昭『誰にでも100%伝わる話し方&プレゼンの極意』
http://www.forestpub.co.jp/hakodadvd/
★分析結果
ターゲット:サラリーマン
元気で力強くそして楽しむ
NO | 項目 | 表現方法 | 与える印象 |
1 | フォント | ゴシック | 力強い |
2 | フォントサイズ | 中 | 整理された |
3 | フォントカラー | 黒 | まじめな |
4 | フォント太さ | 普通 | 整理された |
5 | タイトルフォント | ゴシック | 力強い |
6 | タイトルフォントサイズ | 大 | 力強い |
7 | タイトルフォントカラー | オレンジ枠中白 | 元気な |
8 | タイトルフォント太さ | 極太 | 力強く元気 |
9 | リンク on | グレー | おとなしい |
10 | リンク off | グレーアンダーラインなし | おとなしい |
11 | メインカラー | オレンジ | 元気な |
12 | サブカラー | ブルー | 慎重な |
13 | 背景 | オレンジ | 元気な |
14 | header背景 | オレンジグラデーション | 元気な |
15 | main背景 | 白 | 可読性の良い |
16 | footer背景 | 白 | 可読性の良い |
17 | 強調色 | 赤 | 力強い |
18 | 通常フォント | 黒 | 落ち着いた |
19 | 見出し1 | オレンジ枠中白 | 元気な |
20 | 見出し2 | 黒 | 力強い |
21 | 見出し3 | ||
22 | 雰囲気 | 楽しそう | 元気な |
23 | 構図 | 人 | 安心感 |
24 | 目的 | 講師を全面に押し出す | 威厳のある |
25 | アングル | 正面 | 威厳のある |
26 | サイズ | 中 | イメージできる |
27 | トップイメージ | 箱田さん | 楽しそう |
28 | 本文イメージ | 悩める人 | どうしたのかな |
29 | 本文イメージ | 幸せそうな人 | 楽しそう |
30 | 描写1 | コミュニケーション | 話あい |
31 | 描写2 | 悩んでいる人 | 疲れた |
32 | 描写3 | 考える人 | 大変そう |
33 | 太さ | 太い | 信頼 |
34 | 色1 | オレンジ | 元気 |
35 | 色2 | 黒点線 | 落ち着いた |
36 | 色3 | 赤点線 | 落ち着いた |
37 | 装飾 | なし | なし |
38 | サイズ | 中 | 落ち着いた |
39 | 長さ | 中 | 落ち着いた |
40 | 直線 | ○ | 信頼 |
41 | 曲線 | × | なし |
42 | 画像1 | なし | なし |
43 | 画像2 | なし | なし |
44 | 画像3 | なし | なし |
45 | フォント1 | なし | なし |
46 | フォント2 | なし | なし |
47 | フォント3 | なし | なし |
48 | サイズ1 | なし | なし |
49 | サイズ2 | なし | なし |
50 | サイズ3 | なし | なし |
51 | 背景1 | なし | なし |
52 | 背景2 | なし | なし |
53 | 背景3 | なし | なし |
54 | 柄1 | なし | なし |
55 | 柄2 | なし | なし |
56 | 柄3 | なし | なし |
57 | 色1 | なし | なし |
58 | 色2 | なし | なし |
59 | 色3 | なし | なし |
60 | 枠の色1 | なし | なし |
61 | 枠の色2 | なし | なし |
62 | 枠の色3 | なし | なし |
63 | 形 | なし | なし |
64 | 枠の線 | なし | なし |
65 | 信頼 | ○ | 信頼できる |
66 | 興味 | ○ | 興味が持てる |
67 | PASONAかどうか | ○ | 欲しくなる |
68 | P | 話し方を変える | 考える |
69 | A | 人に好かれる話し方 | 不安になる |
70 | SO | 出来る話し方 | 楽しくなる |
71 | N | 上がり症・口下手 | 欲しくなる |
72 | A | 申し込む | 申し込む |
73 | サイドナビ | なし | 視認性が良い |
74 | 2カラム・3カラム | なし | 見やすい |
75 | 幅 | 800px | 視認性が良い |
76 | 幅:main | 800px | 視認性が良い |
77 | 幅:side | なし | なし |
78 | サイドの情報 | なし | なし |
79 | 形 | 長方形 | 見やすい |
80 | 色 | 薄いオレンジ | 元気な |
81 | サイズ | 大 | 元気な |
82 | フォント | ゴシック | 元気な |
83 | 形 | 長方形 | 見やすい |
84 | 色 | 黒 | 重要な |
85 | サイズ | 中 | 重要な |
86 | フォント | ゴシック | 威厳のある |
87 | 位置 | 中央 | 視認性が良い |
88 | 色 | 濃いオレンジ | 特に元気のある |
89 | サイズ | 特大 | 存在感のある |
90 | フォント1 | ゴシック | 元気がある |
91 | フォント2 | ||
92 | フォント3 | ||
93 | TEL | なし | なし |
94 | WEB | ○ | 大きなリンクボタン |
95 | FAX | なし | なし |
96 | ナビゲーション | グレー | おとなしい |
97 | リンク | あり | 親切 |
98 | 背景 | なし | 視認性が良い |
99 | フォントカラー | グレー | 気軽な |
100 | copyright | センター | 整理された |
★分析結果
ターゲット:サラリーマン
元気で力強くそして楽しむ
★本日の分析企業
箱田忠昭『誰にでも100%伝わる話し方&プレゼンの極意』
http://www.forestpub.co.jp/hakodadvd/